Prezentare statuturi
Statuturi şi Freerolluri pentru VIP
Toată lumea este recompensată la 888poker. Fie că sunteţi începător sau avansat - jocul dvs. valorează mai mult aici. Pe măsură ce accedeţi la un alt statut, recompensele se dublează, se triplează şi se măresc chiar şi de patru ori!
| Blue | Iron | Chrome | Copper | Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
| Statuturi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prag lunar Puncte Statut | - | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1.500 | 4.500 |
| Bani primiţi înapoi | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 9% | 18% |
Intrare la freerolluri:
| $75 Daily Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| $100 Daily Iron Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| $ 200 Daily Chrome Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| $300 Daily Copper Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| $750 Weekly Bronze Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| $1,000 Weekly Silver Freeroll | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| $4,000 Monthly Gold Freeroll | ![]() | ![]() | ||||||
| $7,000 Monthly Platinum Freeroll | ||||||||
| Valoare totală lunară freeroll | $15.000 | $27.000 | $36.000 | $39.000 | $43.000 | $47.000 | $54.000 |
| VIP | VIP Diamond | |
| Statuturi | ![]() | ![]() |
| Prag anual Puncte Statut | 60.000 | 300.000 |
| Bani primiţi înapoi | 27% | 36% |
Intrarea la freerolluri:
| $75 Daily Freeroll | ||
| $100 Daily Iron Freeroll | ||
| $200 Daily Chrome Freeroll | ||
| $300 Daily Copper Freeroll | ||
| $750 Weekly Bronze Freeroll | ||
| $1,000 Weekly Silver Freeroll | ||
| $4,000 Monthly Gold Freeroll | ||
| $7,000 Monthly Platinum Freeroll | ||
| $10,000 VIP Freeroll | ||
| Valoare totală lunară freeroll | $64.000 | $64.000 |
Doriţi să primiţi beneficii uriaşe? Săriţi direct în vârful statuturilor noastre jucând în Turneele noastre Status Fastrack. Pe lângă premiile în bani gheaţă, puteţi câştiga o upgradare automată spre statuturile Bronze, Silver, Gold sau Platinum.
| Blue | Iron | Chrome | Copper | Bronze | Silver | Gold | |
| Statuturi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bronze Medal | |||||||
| Silver Dollar | |||||||
| Gold Rush | |||||||
| Platinum Record |